Home > °ßÀû¹®ÀÇ > °ßÀû¹®ÀÇ

°ßÀû¹®ÀÇ
°ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌÀ±Çõ
, 2021-04-16[14:37], Á¶È¸ : 696
¾È³çÇϼ¼¿ä

¿¬±¸°³¹ß ¸ñÀûÀ¸·Î °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

°ßÀû ¿äûµå¸± °ÇÀº ¾Æ·¡ 3Á¾¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿äûµå¸³´Ï´Ù.
1) TAKO KQT44 AMD EPYC ROME Tower Server[B85S12-32E25]
(CPU : AMD EPYC7502x2, RAM :512G)
- GPU RTX3090Çϳª Ãß°¡ÇÒ °æ¿ì °ßÀûµµ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

2) TAKO KQT44 AMD EPYC ROME Tower 1GPU Server [B80S12-16E30G]
(CPU : AMD EPYC7302P, RAM : 128G, GPU : RTX3090)

3) TAKO KQT44 AMD Cascade Lake Refresh Tower 2GPU Server [B71S20-10R24G]
(CPU : Intel Cascade Lake Silver 4210R, RAM : 128G, GPU : RTX3090 x 2)
- GPUÇϳª¸¦ »« °ßÀûµµ ¿äûµå¸³´Ï´Ù.


°¨»çÇÕ´Ï´Ù.


2021-04-16[14:37]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
858   ¼­¹ö °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] Ȳ¼ø 2021-07-14 554
857      ¼­¹ö °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-07-16 530
856   °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] ½Å½ÂÇõ 2021-07-07 579
855      °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-07-16 473
854   µö·¯´× ¼­¹ö °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] °ûº´¿ì 2021-07-01 902
853      µö·¯´× ¼­¹ö °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-07-01 577
852   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] Á¶¾ÆÁø 2021-06-28 583
851      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-06-30 614
850   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ±èÀÏÁø 2021-06-23 665
849      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-06-23 577
848   TAKO KST208 2U Server (B71R76-18C22) [1] µµÇö¿µ 2021-06-16 646
847      TAKO KST208 2U Server (B71R76-18C22) [0] TyanKorea 2021-06-16 629
846   °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] Á¶½ÂÇ¥ 2021-06-15 658
845      °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-06-16 600
844   ¿¬±¸¿ë ¿öÅ©½ºÅ×ÀÌ¼Ç °ßÀû ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. [0] °­Çö¿õ 2021-05-21 717
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] .. [82]  [´ÙÀ½ 10°³]