Home > °ßÀû¹®ÀÇ > °ßÀû¹®ÀÇ

°ßÀû¹®ÀÇ
°ßÀû ¹®ÀÇ
Ȳ¼ø
, 2021-03-30[14:37], Á¶È¸ : 682
¿¬±¸¿ë NUMA Node ¼­¹ö¸¦ ¸ÂÃß°í ½Í½À´Ï´Ù.

°ßÀûÀº 500¸¸¿øÁ¤µµ »ý°¢ÇÏ°íÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇØ´ç ¿¹»êÀ¸·Î °¡´ÉÇÏ´Ù¸é ¸ÞÀÏ·Î °ßÀû¼­¸¦ ¹Þ°í ½Í½À´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.


2021-03-30[14:37]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
843      ¿¬±¸¿ë ¿öÅ©½ºÅ×ÀÌ¼Ç °ßÀû ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-05-24 632
842   ¼­¹ö °ßÀû ¹®ÀǸ¦ µå¸³´Ï´Ù. [0] Ãֹοõ 2021-05-14 704
841      ¼­¹ö °ßÀû ¹®ÀǸ¦ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-05-17 633
840   ¼­¹ö °ßÀû ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. [0] Á¤ÇÑ¿µ 2021-05-13 793
839      ¼­¹ö °ßÀû ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-05-14 669
838   ¼­¹ö °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] ±è¼¼È£ 2021-05-12 722
837      ¼­¹ö °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-05-13 680
836   °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] Á¶Çöºó 2021-04-22 905
835      °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-04-22 692
834   °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ÀÌÀ±Çõ 2021-04-16 696
833      °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-04-16 623
832   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ¹Ú¹üÁØ 2021-04-14 839
831      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-04-15 698
830   °ßÀû ¹®ÀÇ [0] Ç¥¼¼¿µ 2021-04-09 642
829      °ßÀû ¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2021-04-09 623
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] .. [82]  [´ÙÀ½ 10°³]