Home > °ßÀû¹®ÀÇ > °ßÀû¹®ÀÇ

°ßÀû¹®ÀÇ
°ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù
¼º½Ã¹®
, 2020-11-12[10:13], Á¶È¸ : 715
°í¼º´É °è»ê¿ë ¿öÅ©½ºÅ×ÀÌ¼Ç ¿ëÀ¸·Î °ßÀû¿äûÇÕ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½ ¹®Á¦º¸´Ù´Â ÀÏ¹Ý ¿¬±¸½Ç¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ°íÀÚ ÇÔÀ¸·Î ¿­°ü¸®°¡ Àß ¾ÈµÇ¹Ç·Î ¿­°ü¸®°¡ ÀߵǴ ±¸¼ºÀ¸·Î ¸¸µé°í ½Í½À´Ï´Ù.
°¡°ÝÀº ÃÖ´ë 2000¸¸¿ø Á¤µµ »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

CPU´Â Xeon ȤÀº ryzen threadripper gpu´Â RTX 2080Ti ȤÀº Titan V ȤÀº Tesla v100 ¼Â Áß °¡´ÉÇÑ °ßÀûÀ» ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.
±×¸®°í SWÁö¿øÀÌ °¡´ÉÇÑÁö ¿©ºÎ¿Í, À©µµ¿ì OSµµ »ç¿ëÇÏ¿© ±¸¼º°¡´ÉÇÑÁö ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.


2020-11-12[10:13]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
783   °ßÀû¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. [0] ÃÖ¼®Çö 2021-01-11 682
782      °ßÀû¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2021-01-13 682
781   °ßÀû ¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù. [0] ¹ÚÀº¿ì 2020-12-28 761
780      °ßÀû ¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-12-28 687
779   °ßÀû¹®ÀÇ [0] ÀÌ°æÈ£ 2020-12-22 779
778      °ßÀû¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2020-12-28 670
777   °ßÀû¹®ÀÇ [0] ÀÌ¿µ´Þ 2020-12-22 758
776      °ßÀû¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2020-12-23 730
775   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ±è¼±¿µ 2020-12-18 1055
774      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-12-18 701
773   °ßÀû¹®ÀÇ [0] ÀÌÈñÁØ 2020-12-16 720
772      °ßÀû¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2020-12-18 698
771   °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [2] ÃÖ½ÂÇö 2020-12-10 850
770      °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-12-15 669
769   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ÀÌ»ó¸í 2020-12-09 800
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 .. [82]  [´ÙÀ½ 10°³]