Home > °ßÀû¹®ÀÇ > °ßÀû¹®ÀÇ

°ßÀû¹®ÀÇ
µö·¯´× ¼­¹ö °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
¹Úµ¿ÇÑ
, 2020-10-27[15:56], Á¶È¸ : 857
¾È³çÇϼ¼¿ä, AI±â¹Ý °³ÀÎÁ¤º¸ °ü¸®È¸»ç µô¸®Æ®¹ÌÀÔ´Ï´Ù.
À̹ø¿¡ ÀúÈñ ȸ»ç¿¡¼­ µö·¯´×¿ë ¼­¹ö ÇѴ븦 ±¸¸ÅÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
°¡¿ë°¡´ÉÇÑ ¿¹»êÀº 2000¸¸¿øÀ̸ç GPU´Â 3090À» Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù.
½Ã°£µÇ½Ç¶§ Çѹø °ËÅäÇØÁÖ½Ã°í ¾Æ·¡ÀÇ ¸ÞÀÏ·Î °ßÀûÀ» ȸ½ÅÇØÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

¸ÞÀÏ: nextwe20@gmail.com
¿¬¶ôó: 010-4320-5502


2020-10-27[15:56]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
772      °ßÀû¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2020-12-18 698
771   °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [2] ÃÖ½ÂÇö 2020-12-10 847
770      °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-12-15 665
769   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ÀÌ»ó¸í 2020-12-09 794
768      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-12-14 645
767   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ½Å°æÀÍ 2020-12-02 667
766      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-12-03 673
765   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ¼º½Ã¹® 2020-12-01 722
764      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-12-01 664
763   °ßÀû¿äû µå¸³´Ï´Ù. [0] È«´ëÇö 2020-11-25 757
762      °ßÀû¿äû µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-11-27 660
761   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù [0] ¼º½Ã¹® 2020-11-12 711
760      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù [0] TyanKorea 2020-11-12 706
759   °ßÀû¹®ÀÇ [0] ±èÁø¼® 2020-11-03 690
758      °ßÀû¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2020-11-03 682
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 .. [81]  [´ÙÀ½ 10°³]