Home > °ßÀû¹®ÀÇ > °ßÀû¹®ÀÇ

°ßÀû¹®ÀÇ
°ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù.
±èÁÖ¼º
, 2020-02-28[18:42], Á¶È¸ : 1049
¾È³çÇϼ¼¿ä.
´ëÇÐ ¿¬±¸½Ç µö·¯´× ¿ë ¿öÅ©½ºÅ×ÀÌ¼Ç °ßÀû ¿äû ÇÕ´Ï´Ù.

1. ¿¹»ê : 1500¸¸¿ø

2. ¸ñÀû : tensorflow, À̹ÌÁö ¹× µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®

3. Àåºñ : ´ë·«ÀûÀÎ »ç¾ç(°ßÀû¿¡ ¸Â°Ô ¼öÁ¤ °¡´É)
CPU: ÀÎÅÚ Á¦¿Â E5-2640 v4 ºê·ÎµåÀ£-EP x 2EA
RAM: DDR4 32G PC4-21300 x 4EA
GPU: RTX 2080 Ti D6 11GB x 4EA
SSD: 1TB
HDD: 8TB
SW: windows 10 pro
*¸ð´ÏÅÍ ¹× ÁÖº¯±â±â ºÒ¿ä

4. ±¸¼º Ãßõ : ´Ù¸¥ ¿¬±¸½Ç¿¡¼­ ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â ±¸¼ºÀ¸·Î Ãßõ ¹× °ßÀû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.


2020-02-28[18:42]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
678   °ßÀû¹®ÀÇ [0] ¹é°æÇÏ 2020-04-09 811
677      °ßÀû¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2020-04-10 789
676   °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ±èÁ¤ÈÆ 2020-04-03 836
675      °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-04-06 808
674   °ßÀû¿äû [0] Á¶Çö¹Î 2020-04-02 825
673      °ßÀû¿äû [0] TyanKorea 2020-04-02 848
672   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ¼­µ¿¿À 2020-04-02 792
671      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-04-02 795
670   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ¿ì¸íÇö 2020-03-30 907
669   °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] ½ÅÀ̶û 2020-03-10 855
668      °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-03-12 815
667   °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. [0] ±èÁÖ¿ø 2020-03-08 797
666      °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-03-10 806
665   °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. [0] ±èÁÖ¼º 2020-02-28 1048
664      °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2020-03-02 819
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] .. [82]  [´ÙÀ½ 10°³]