Home > °ßÀû¹®ÀÇ > °ßÀû¹®ÀÇ

°ßÀû¹®ÀÇ
°ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù.
½Å¿ëÁø
, 2019-07-11[14:00], Á¶È¸ : 988
Homepage : http://www,crustec.co.kr
1. ºÐ¼®¼­¹ö
"XEON 4U Rack Server
Xeon¢çGold 5115 2.4GHz 10core *2
Nvidia RTS2080 Ti 11GB * 4
512G SSD (¸®´ª½º ±â¹Ý) : 1´ë

2. CPU 4~8core
1TB ÀÌ»ó SATA HDD
16GB RAM
CPU 4~8core
(¸®´ª½º ±â¹Ý) : 1´ë

3. PC (ÁÖº¯±â±â Æ÷ÇÔ)
i7, 512G, ¸Þ¸ð¸® 8G, WINDOW 10 PRO,
MS OFFICE, »ç¿îµåÄ«µå : 2´ë

4. ¼­¹öRACK
Ç¥ÁØ 19" 14U Á¤µµ (»ó±â ¼­¹ö¿ë) : 1´ë




2019-07-11[14:00]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
593      °ßÀû [0] TyanKorea 2019-08-19 831
592   °ßÀû¿äû [0] yhlim 2019-08-19 846
591      °ßÀû¿äû [0] TyanKorea 2019-08-19 831
590   °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] ³ëÁöÀº 2019-08-09 1182
589      °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2019-08-13 773
588   °ßÀû ¿äû [0] Á¤ÅÃÈÆ 2019-08-07 853
587   °ßÀû¿äû [0] Â÷ÈÆÁÖ 2019-08-02 1075
586      °ßÀû¿äû [0] TyanKorea 2019-08-05 893
585   B71S12-8S32Q ¹®ÀÇ [0] ÀÌÂùÈñ 2019-08-02 973
584      B71S12-8S32Q ¹®ÀÇ [0] TyanKorea 2019-08-05 881
583   ¼­¹ö °ßÀû¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. [0] ±èµµÀü 2019-07-29 1249
582      ¼­¹ö °ßÀû¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2019-08-01 767
581   ¼­¹ö °ßÀû¹®ÀÇ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. [0] ÀÌÁÖȯ 2019-07-23 901
580      ¼­¹ö °ßÀû¹®ÀÇ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. [0] TyanKorea 2019-07-24 823
579   °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. [0] ¹ÚÂùÀÎ 2019-07-15 927
[ÀÌÀü 10°³] [1] .. [41] 42 [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] .. [81]  [´ÙÀ½ 10°³]